레전드 다낭 골프 리조트
예약접수
·Check Point
· 그렉 노먼, 잭 니클라우스 설계
· 다낭 공항에서 15km 거리의 접근성
· 베트남 골프 협회가 선정한 가장 매력적인 베트남 골프장
Club Information
36 Holes
Par 145
14,570 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (다낭): 12.7 km
다낭공항 12.3 km
|
| 영문명 | Legend Danang Golf Resort |
| 전화번호 | +84 511 3958 000 |
| 홈페이지 | http://www.dananggolfclub.com/ |
| 주소 | Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son, Da Nang City, Vietnam, BRG Da Nang Golf Club |
Product Information
·레전드 다낭 GC는 다낭 국제공항에서 차로 30분 거리에 위치해 있습니다
·골프계의 두 전설 그렉 노먼과 잭 니클라우스가 각각 설계한 18홀 코스 2개가 더해져 국제 규격에 맞는 36홀 골프장으로 거듭났습니다
·베트남에서 최고의 골프 코스로 수차례 수상했으며 골프장 못지 않은 고품격 시설과 서비스를 제공합니다
·골프계의 두 전설 그렉 노먼과 잭 니클라우스가 각각 설계한 18홀 코스 2개가 더해져 국제 규격에 맞는 36홀 골프장으로 거듭났습니다
·베트남에서 최고의 골프 코스로 수차례 수상했으며 골프장 못지 않은 고품격 시설과 서비스를 제공합니다
포함사항
그린피
카트피 (2인 1카트) → 3인 예약시 1명은 1인 1카트 사용, 싱글 카트피 추가 현장 지불
캐디피 (1인 1캐디) → 베트남 골프장은 기본 1인 1캐디 이용이나, 성수기 기간(12월~3월) 또는 토너먼트 경기 및 행사 기간 동안은 2인 1캐디로 배정 될 수 있으며, 이로 인한 환불은 불가합니다.
카트피 (2인 1카트) → 3인 예약시 1명은 1인 1카트 사용, 싱글 카트피 추가 현장 지불
캐디피 (1인 1캐디) → 베트남 골프장은 기본 1인 1캐디 이용이나, 성수기 기간(12월~3월) 또는 토너먼트 경기 및 행사 기간 동안은 2인 1캐디로 배정 될 수 있으며, 이로 인한 환불은 불가합니다.
불포함사항
캐디팁 →베트남 골프장의 경우 캐디피와는 별도로
캐디팁이 있습니다. →
캐디팁은 통상적으로 (골퍼 1인당 ~)이며, 캐디에게 현금으로 지불해주시면 됩니다.
COVID19 기간 출입국관련 규정은 국가별/기간별 상이하므로, 예약전과 출발전에 해당국가의 대사관 또는 관광청을 통하여 꼭 확인해주세요. 당사는 이와 관련하여 책임을 지지 않습니다.
캐디팁이 있습니다. →
캐디팁은 통상적으로 (골퍼 1인당 ~)이며, 캐디에게 현금으로 지불해주시면 됩니다.
COVID19 기간 출입국관련 규정은 국가별/기간별 상이하므로, 예약전과 출발전에 해당국가의 대사관 또는 관광청을 통하여 꼭 확인해주세요. 당사는 이와 관련하여 책임을 지지 않습니다.
Product Features
변경/취소/환불안내
본 상품은 골프장 운영 방침에 따라 예약이 확정되면 취소가 불가하니 신중하게 예약/결제해주시기 바랍니다. 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다. 단, 골프장 및 공급사 사정에 따라 티타임이 변동될 시에는 전액 환불 가능합니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (UTC+9) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Danang Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 90 |
| red | 325 | 155 | 381 | 440 | 492 | 365 | 268 | 105 | 296 | 2827 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 337 | 180 | 414 | 503 | 525 | 389 | 294 | 129 | 318 | 3089 |
| blue | 381 | 193 | 431 | 549 | 539 | 414 | 313 | 148 | 334 | 3302 |
| black | 407 | 219 | 459 | 591 | 575 | 432 | 372 | 175 | 354 | 3584 |
Danang In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 15 | 13 | 7 | 5 | 81 |
| red | 472 | 122 | 425 | 378 | 255 | 279 | 93 | 332 | 381 | 2737 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 529 | 146 | 512 | 434 | 275 | 311 | 110 | 396 | 410 | 3123 |
| blue | 591 | 173 | 525 | 463 | 298 | 329 | 130 | 412 | 437 | 3358 |
| black | 630 | 183 | 563 | 483 | 319 | 347 | 148 | 454 | 479 | 3606 |
Nicklaus Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 252 | 343 | 478 | 177 | 356 | 502 | 274 | 295 | 128 | 2805 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 317 | 368 | 560 | 159 | 411 | 566 | 337 | 347 | 150 | 3215 |
| blue | 367 | 389 | 599 | 199 | 449 | 622 | 351 | 374 | 171 | 3521 |
| black | 394 | 409 | 623 | 229 | 493 | 655 | 374 | 394 | 186 | 3757 |
Nicklaus In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 386 | 118 | 355 | 450 | 368 | 263 | 110 | 263 | 472 | 2785 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 420 | 143 | 417 | 489 | 392 | 291 | 130 | 307 | 506 | 3095 |
| blue | 502 | 157 | 451 | 535 | 404 | 313 | 170 | 339 | 566 | 3437 |
| black | 519 | 169 | 483 | 582 | 429 | 328 | 182 | 351 | 580 | 3623 |
Norman Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 90 |
| red | 325 | 155 | 381 | 440 | 492 | 365 | 268 | 105 | 296 | 2827 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 337 | 180 | 414 | 503 | 525 | 389 | 294 | 129 | 318 | 3089 |
| blue | 381 | 193 | 431 | 549 | 539 | 414 | 313 | 148 | 334 | 3302 |
| black | 407 | 219 | 459 | 591 | 575 | 432 | 372 | 175 | 354 | 3584 |
Norman In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 15 | 13 | 7 | 5 | 81 |
| red | 472 | 122 | 425 | 378 | 255 | 279 | 93 | 332 | 381 | 2737 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 529 | 146 | 512 | 434 | 275 | 311 | 110 | 396 | 410 | 3123 |
| blue | 591 | 173 | 525 | 463 | 298 | 329 | 130 | 412 | 437 | 3358 |
| black | 630 | 183 | 563 | 483 | 319 | 347 | 148 | 454 | 479 | 3606 |
Golf Courses Nearby
Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son, Da Nang City, Vietnam, BRG Da Nang Golf Club
Legend Danang Golf Resort