수트라하버 골프 & 컨트리 클럽 (P2)
예약불가
수트라하버 리조트는 공항과 시내 중심가에서 10분 거리에 있는 해안에 위치해 있습니다. 27홀 챔피언십 골프 코스, 956개의 객실, 5개의 수영장, 15개의 레스토랑, 연회 시설, 볼링장, 테니스 코트, 해양 스포츠 애호가들의 천국인 마리나 클럽 등을 갖춘 코타키나발루 최대 규모의 랜드마크 리조트입니다.
Club Information
27 Holes
Par 108
9,436 yard
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (코타키나발루): 2 km
코타키나발루공항 4.9 km
|
| 영문명 | Sutera Habour Golf & Country Club (P2) |
| 전화번호 | +60 88318888 |
| 홈페이지 | https://www.suteraharbour.com/marina-golf/ |
| 주소 | Jalan Utama Sutera Harbour, Sutera Harbour Boulevard, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, malaysia |
Product Information
·수트라하버 CC는 세계적인 골프 디자이너 Graham Marsh가 디자인한 버뮤다 잔디의 27홀의 챔피언십 골프코스 입니다
·연중 쾌적한 날씨와 함께 전략적으로 설계한 해저드와 아름다운 바다로 둘러싸여 있어 아마추어뿐만 아니라 프로 골퍼들 모두 극찬하는 골프장입니다
·세계 3대 석양중 한곳으로 유명한 코타키나발루의 석양을 향해 인샹 티샷을 날려보세요!
·연중 쾌적한 날씨와 함께 전략적으로 설계한 해저드와 아름다운 바다로 둘러싸여 있어 아마추어뿐만 아니라 프로 골퍼들 모두 극찬하는 골프장입니다
·세계 3대 석양중 한곳으로 유명한 코타키나발루의 석양을 향해 인샹 티샷을 날려보세요!
포함사항
그린피 (18홀) 카트피 (2인 1카트) 보험료 TAX
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Lakes Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 449 | 140 | 339 | 376 | 333 | 502 | 144 | 350 | 323 | 2956 |
| blue | 472 | 155 | 365 | 404 | 350 | 530 | 151 | 370 | 350 | 3147 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garden Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 495 | 150 | 385 | 150 | 290 | 300 | 477 | 333 | 340 | 2920 |
| blue | 516 | 168 | 410 | 171 | 315 | 330 | 497 | 340 | 360 | 3107 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heritage Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 336 | 475 | 363 | 395 | 329 | 166 | 341 | 149 | 456 | 3010 |
| blue | 356 | 503 | 381 | 422 | 341 | 184 | 352 | 172 | 482 | 3193 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-A- Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 427 | 126 | 312 | 341 | 295 | 493 | 133 | 312 | 285 | 2724 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 456 | 137 | 347 | 381 | 334 | 522 | 147 | 351 | 326 | 3001 |
| blue | 491 | 153 | 400 | 411 | 364 | 549 | 157 | 383 | 353 | 3261 |
| black | 516 | 170 | 399 | 442 | 383 | 580 | 165 | 405 | 383 | 3443 |
-B- Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 468 | 140 | 361 | 142 | 248 | 279 | 437 | 317 | 317 | 2709 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 509 | 157 | 395 | 153 | 273 | 306 | 481 | 350 | 350 | 2974 |
| blue | 541 | 164 | 421 | 164 | 317 | 328 | 522 | 364 | 372 | 3193 |
| black | 564 | 184 | 448 | 187 | 344 | 361 | 544 | 372 | 394 | 3398 |
-C- Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 468 | 140 | 361 | 142 | 248 | 279 | 437 | 317 | 317 | 2709 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 509 | 157 | 395 | 153 | 273 | 306 | 481 | 347 | 350 | 2971 |
| blue | 541 | 164 | 421 | 164 | 317 | 328 | 522 | 364 | 372 | 3193 |
| black | 564 | 184 | 448 | 187 | 344 | 361 | 544 | 372 | 394 | 3398 |
Golf Courses Nearby
Jalan Utama Sutera Harbour, Sutera Harbour Boulevard, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, malaysia
Sutera Habour Golf & Country Club (P2)