주하이 골든 걸프 골프 클럽
예약접수
코스는 선전 공항 코스를 떠올리게 하는데, 둘 다 비교적 평평하고 고도 변화가 거의 없지만 물과 벙커가 많습니다.
코스는 길고, 블루 티에서 6,000m(약 6,600야드)이며, 물(대부분은 페어웨이 양쪽에 있음)과 벙커가 합쳐져 있어 이 코스는 좋은 스코어를 내기 어렵습니다. 19~27홀은 도글렉이 있는 더 긴 홀입니다. 마지막으로, 코스는 걷기에 매우 친화적입니다.
코스에서 가장 인상적인 것은 아름답고 푸른 페어웨이 와 사랑스럽고 긴 지역 붉은 잔디 사이의 색상 대비로 , 눈을 즐겁게 하며 휴식을 취하고 멋진 라운드 골프를 치기 완벽한 장소입니다.
Club Information
18 Holes
Par 72
6,718 yard
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (주하이(주해)): 4080.1 km
주하이 국제공항 10.8 km
|
| 영문명 | Zhuhai Golden Gulf Golf Club |
| 전화번호 | +86 756 763 1888 |
| 홈페이지 | https://www.zhggg.com |
| 주소 | Jinwan Road, Jinwan District, Zhuhai City |
Product Information
·코스는 선전 공항 코스를 떠올리게 하는데, 둘 다 비교적 평평하고 고도 변화가 거의 없지만 물과 벙커가 많습니다
·코스는 길고, 블루 티에서 6,000m(약 6,600야드)이며, 물(대부분은 페어웨이 양쪽에 있음)과 벙커가 합쳐져 있어 이 코스는 좋은 스코어를 내기 어렵습니다
·19~27홀은 도글렉이 있는 더 긴 홀입니다
·마지막으로, 코스는 걷기에 매우 친화적입니다
·코스에서 가장 인상적인 것은 아름답고 푸른 페어웨이 와 사랑스럽고 긴 지역 붉은 잔디 사이의 색상 대비로 , 눈을 즐겁게 하며 휴식을 취하고 멋진 라운드 골프를 치기 완벽한 장소입니다
·코스는 길고, 블루 티에서 6,000m(약 6,600야드)이며, 물(대부분은 페어웨이 양쪽에 있음)과 벙커가 합쳐져 있어 이 코스는 좋은 스코어를 내기 어렵습니다
·19~27홀은 도글렉이 있는 더 긴 홀입니다
·마지막으로, 코스는 걷기에 매우 친화적입니다
·코스에서 가장 인상적인 것은 아름답고 푸른 페어웨이 와 사랑스럽고 긴 지역 붉은 잔디 사이의 색상 대비로 , 눈을 즐겁게 하며 휴식을 취하고 멋진 라운드 골프를 치기 완벽한 장소입니다
포함사항
그린피
카트피(2인승)
캐디피(1캐디 당 2플레이어)
락커이용료
카트피(2인승)
캐디피(1캐디 당 2플레이어)
락커이용료
불포함사항
인원부족으로 인한 카트 추가 비용(현장지불): 100 CNY
19:30 후 추가 조명비용 (현장지불): 180 CNY / 9홀
19:30 후 추가 조명비용 (현장지불): 180 CNY / 9홀
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Troon-Turnberry Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 45 |
| red | 274 | 309 | 436 | 220 | 98 | 316 | 395 | 90 | 290 | 2428 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 304 | 334 | 470 | 250 | 126 | 356 | 431 | 110 | 326 | 2707 |
| blue | 332 | 362 | 498 | 282 | 147 | 394 | 470 | 130 | 359 | 2974 |
| black | 365 | 392 | 526 | 310 | 171 | 426 | 505 | 151 | 389 | 3235 |
Troon-Turnberry In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 10 | 15 | 18 | 13 | 16 | 11 | 17 | 14 | 126 |
| red | 326 | 449 | 302 | 105 | 294 | 277 | 423 | 95 | 299 | 2570 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 356 | 478 | 328 | 122 | 324 | 309 | 453 | 116 | 331 | 2817 |
| blue | 384 | 509 | 350 | 137 | 369 | 339 | 482 | 136 | 362 | 3068 |
| black | 411 | 537 | 375 | 154 | 393 | 369 | 511 | 155 | 392 | 3297 |
Turnberry-Nairn Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 45 |
| red | 326 | 449 | 302 | 105 | 294 | 277 | 423 | 95 | 299 | 2570 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 356 | 478 | 328 | 122 | 324 | 309 | 453 | 116 | 331 | 2817 |
| blue | 384 | 509 | 350 | 137 | 369 | 339 | 482 | 136 | 362 | 3068 |
| black | 411 | 537 | 375 | 154 | 393 | 369 | 511 | 155 | 392 | 3297 |
Turnberry-Nairn In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 10 | 15 | 18 | 13 | 16 | 11 | 17 | 14 | 126 |
| red | 320 | 283 | 121 | 302 | 485 | 318 | 125 | 406 | 268 | 2628 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 346 | 322 | 139 | 332 | 515 | 348 | 146 | 438 | 296 | 2882 |
| blue | 371 | 353 | 159 | 368 | 547 | 377 | 166 | 473 | 335 | 3149 |
| black | 400 | 383 | 180 | 399 | 578 | 410 | 194 | 507 | 370 | 3421 |
Nairn-Troon Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 45 |
| red | 320 | 283 | 121 | 302 | 485 | 318 | 125 | 406 | 268 | 2628 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 346 | 322 | 139 | 332 | 515 | 348 | 146 | 438 | 296 | 2882 |
| blue | 371 | 353 | 159 | 368 | 547 | 377 | 166 | 473 | 335 | 3149 |
| black | 400 | 383 | 180 | 399 | 578 | 410 | 194 | 507 | 370 | 3421 |
Nairn-Troon In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 10 | 15 | 18 | 13 | 16 | 11 | 17 | 14 | 126 |
| red | 274 | 309 | 436 | 220 | 98 | 316 | 395 | 90 | 290 | 2428 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 304 | 334 | 470 | 250 | 126 | 356 | 431 | 110 | 326 | 2707 |
| blue | 332 | 362 | 498 | 282 | 147 | 394 | 470 | 130 | 359 | 2974 |
| black | 365 | 392 | 526 | 310 | 171 | 426 | 505 | 151 | 389 | 3235 |
Troon Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 45 |
| red | 274 | 309 | 436 | 220 | 98 | 316 | 395 | 90 | 290 | 2428 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 304 | 334 | 470 | 250 | 126 | 356 | 431 | 110 | 326 | 2707 |
| blue | 332 | 362 | 498 | 282 | 147 | 394 | 470 | 130 | 359 | 2974 |
| black | 365 | 392 | 526 | 310 | 171 | 426 | 505 | 151 | 389 | 3235 |
Turnberry Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 45 |
| red | 326 | 449 | 302 | 105 | 294 | 277 | 423 | 95 | 299 | 2570 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 356 | 478 | 328 | 122 | 324 | 309 | 453 | 116 | 331 | 2817 |
| blue | 384 | 509 | 350 | 137 | 369 | 339 | 482 | 136 | 362 | 3068 |
| black | 411 | 537 | 375 | 154 | 393 | 369 | 511 | 155 | 392 | 3297 |
Nairn Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 45 |
| red | 320 | 283 | 121 | 302 | 485 | 318 | 125 | 406 | 268 | 2628 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 346 | 322 | 139 | 332 | 515 | 348 | 146 | 438 | 296 | 2882 |
| blue | 371 | 353 | 159 | 368 | 547 | 377 | 166 | 473 | 335 | 3149 |
| black | 400 | 383 | 180 | 399 | 578 | 410 | 194 | 507 | 370 | 3421 |
Golf Courses Nearby
Jinwan Road, Jinwan District, Zhuhai City
Zhuhai Golden Gulf Golf Club