다이 아타미 국제골프클럽
실시간
웅대한 후지와 아마기 연산을 바라보는 이즈의 자연에 둘러싸인 리조트 코스
Club Information
36 Holes
Par 144
13,179 yard
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (이즈노쿠니): 80.2 km
도쿄 국제공항-하네다 89.6 km
나리타 국제공항 148.2 km
|
| 영문명 | Dai Atami International Golf Club |
| 전화번호 | +81 0558-79-0011 |
| 홈페이지 | https://www.daiatami.co.jp |
| 주소 | Chojahara 1240, Izunokuni City, Shizuoka Prefecture, Japan |
Product Information
·[오닌코스] 프로 토너먼트에도 충분히 대응할 수 있는 수준 높은 18홀
·경관도 훌륭하고, 후지산을 바라보며 호쾌한 플레이를 즐길 수 있습니다
·[아타미코스] 평탄하게 조성되어 있다
·평탄하고 비교적 거리가 짧아 여성이나 초보자, 노년층도 즐길 수 있는 코스입니다
·아름다운 경관과 코스 내 사계절의 꽃과 나무에 둘러싸여 편안하게 플레이를 즐길 수 있습니다
·경관도 훌륭하고, 후지산을 바라보며 호쾌한 플레이를 즐길 수 있습니다
·[아타미코스] 평탄하게 조성되어 있다
·평탄하고 비교적 거리가 짧아 여성이나 초보자, 노년층도 즐길 수 있는 코스입니다
·아름다운 경관과 코스 내 사계절의 꽃과 나무에 둘러싸여 편안하게 플레이를 즐길 수 있습니다
포함사항
• 그린피 (4인 1조 기준) • 카트피 (4인 1카트 기준) • 중식
불포함사항
• 노 캐디 (셀프 플레이)
Product Features
변경/취소/환불안내
공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다. 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (UTC+9) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Ohito Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 15 | 5 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 3 | 81 |
| red | 389 | 476 | 138 | 311 | 421 | 365 | 151 | 516 | 358 | 3125 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 416 | 487 | 172 | 311 | 435 | 389 | 173 | 512 | 388 | 3283 |
| blue | 429 | 501 | 193 | 350 | 446 | 404 | 189 | 534 | 451 | 3497 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohito In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 14 | 4 | 6 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 90 |
| red | 415 | 140 | 344 | 487 | 106 | 476 | 416 | 138 | 507 | 3029 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 409 | 136 | 365 | 506 | 117 | 485 | 401 | 178 | 540 | 3137 |
| blue | 442 | 154 | 402 | 519 | 127 | 525 | 440 | 204 | 551 | 3364 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atami Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | 81 |
| red | 291 | 470 | 131 | 486 | 304 | 342 | 144 | 275 | 305 | 2748 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 298 | 498 | 174 | 498 | 317 | 348 | 163 | 300 | 364 | 2960 |
| blue | 307 | 519 | 188 | 512 | 332 | 357 | 172 | 314 | 380 | 3081 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atami In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | 90 |
| red | 459 | 290 | 439 | 366 | 131 | 415 | 151 | 278 | 325 | 2854 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 496 | 301 | 498 | 390 | 142 | 429 | 162 | 360 | 334 | 3112 |
| blue | 508 | 310 | 511 | 402 | 154 | 449 | 185 | 375 | 343 | 3237 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大仁コ?ス Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱海コ?ス Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Chojahara 1240, Izunokuni City, Shizuoka Prefecture, Japan
Dai Atami International Golf Club